Software
Programming Language Essential
| C/C++ | Go | Java | JavaScript | Python | CSS | HTML | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algorithms | Link | Link | |||||
| Basic Grammar | Link | Link | |||||
| Code Quality | Link | Link | |||||
| Code Style | Link | Link | |||||
| Data Handling | Link | Link | |||||
| Data Structure | Link | Link | |||||
| Debugging | Link | Link | |||||
| Design Pattern | Link | Link | |||||
| Exception Handling | Link | Link | |||||
| Functional Programming | Link | Link | |||||
| High Performance | Link | Link | |||||
| Library | Link | Link | |||||
| Machine Learning | Link | Link | |||||
| Object-Oriented Programming | Link | Link | |||||
| Packaging | Link | Link | |||||
| Testing | Link | Link | |||||
| Virtual Environment | Link | Link | 
Database
- MySQL
 - PostgreSQL: The world’s most advanced open source database
 - Redis
 - The most popular database for modern apps | MongoDB
 - Apache Cassandra
 - Open-Source Multi-Model Database For Graph, Document and Search
 - Neo4j Graph Platform – The Leader in Graph Databases
 - Home | OrientDB Community Edition
 - TerminusDB